根据《澳门赌场攻略,澳门现金网推动经济高质量发展的若干政策(2025年版)》(余政发〔2025〕3号 )、《杭州市余杭区创新创业项目评审管理办法》(余商务〔2023〕3号)、《余杭区创新创业项目评审管理办法》(余商务信笺〔2024〕1号)、《余杭区企业租金补助政策指导意见》(余财企〔2022〕26号)文件精神,经事务所专项审计、部门复审,现拟拨付以下企业403.79万元研发补助及41.1万元工作场所租金补助,共计444.89万元。现向社会公示。公示期从2026年1月20日至2026年1月26日止,共7天。公示期内,如有异议的,可通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话。为保证异议处理的客观、公正,匿名异议将不予受理。
公示受理单位:杭州良渚新城管理委员会
地址:杭州市余杭区良渚街道通运街376号
邮编:311112
联系人:杭州良渚新城管委会 潘老师 88773190
附件:
1.杭州良渚新城2025年第一期创新创业项目房屋租金补助资金名单
2.杭州良渚新城2025年第一期创新创业项目研发费用补助资金名单
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 杭州良渚新城管理委员会
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2026年1月19日
附件 1
? ? ? ? 杭州良渚新城 2025 年第一期创新创业项目房屋租金补助资金名单
序号 | 企业 | 拟拨项目 | 审计补贴时间 | 拟拨付金额(万元) |
1 | 杭州绰美科技有限公司 | 房屋租金 | 2024.10.01-2025.3.31(182天) | 4.45 |
2 | 杭州正义数链科技有限公司 | 房屋租金 | 2024.10.1-2024.12.31 2025.1.1-2025.3.31(合计182天) | 1.33 |
3 | 账王(杭州)科技有限公司 | 房屋租金 | 2024.10.1-2024.12.31 2025.1.1-2025.3.31 (合计182天) | 10.37 |
4 | 杭州同恩科技有限公司 | 房屋租金 | 2024.10.1-2025.3.31(182天) | 5.04 |
5 | 杭州衡鼎科技有限公司 | 房屋租金 | 2024.6.1-2024.12.31 2025.1.1-2025.3.31 (合计304天) | 15.94 |
6 | 杭州虚贝科技有限公司 | 房屋租金 | 2025.1.1-2025.3.31 (90天) | 1.78 |
7 | 杭州企达翼诚科技有限公司 | 房屋租金 | 2024.11.1-2024.12.31 2025.1.1-2025.3.31(151天) | 0.56 |
8 | 杭州数智元宇科技有限公司 | 房屋租金 | 2024.10.1-2024.12.31 2025.1.1-2025.3.15 2025.3.16-2025.3.31(合计182天) | 1.63 |
合计 | 41.1 | |||
附件 2
? ? ? ? ?杭州良渚新城 2025 年第一期创新创业项目研发补助资金名单
序号 | 企业 | 拟拨项目 | 审计补贴时间 | 拟拨付金额(万元) |
1 | 杭州绰美科技有限公司 | 研发费用 | 2024.10.01- 2025.3.31(182天) | 90.03 |
2 | 杭州正义数链科技有限公司 | 研发费用 | 2024.10.01- 2025.3.31(182天) | 14.22 |
3 | 账王(杭州)科技有限公司 | 研发费用 | 2024.10.01- 2025.3.31(182天) | 62.25 |
4 | 杭州同恩科技有限公司 | 研发费用 | 2024.10.01- 2025.3.31(182天) | 18.37 |
5 | 杭州雷风新能源科技有限公司 | 研发费用 | 2024.6.01- 2025.3.31(304天) | 60.06 |
6 | 杭州衡鼎科技有限公司 | 研发费用 | 2024.6.01- 2025.3.31(304天) | 40.19 |
7 | 杭州虚贝科技有限公司 | 研发费用 | 2025.1.1- 2025.3.31(90天) | 32.96 |
8 | 杭州企达翼诚科技有限公司 | 研发费用 | 2024.11.01- 2025.3.31(151天) | 5.59 |
9 | 杭州数智元宇科技有限公司 | 研发费用 | 2024.11.01- 2025.3.31(151天) | 80.12 |
合计 | 403.79 | |||
